Разработка Landing Page
Схема работы
Сроки и тарифы на создание Landing Page
Параметр / Тариф | Старт Подходит для тестирования спроса | Стандарт Стабильный канал продаж для малого бизнеса | Профи Максимум возможностей для доминирования на рынке |
---|---|---|---|
Дизайн | Шаблон | Уникальный | Уникальный |
Контент | Предоставляется заказчиком | ||
Мобильная версия | |||
Верстка | Автоматическая | Ручная | Ручная |
Количество блоков | до 5 | до 10 | до 13 |
Анимация блоков | |||
Система управления контентом | Статическая | Продвинутая | |
Логотип | 3 варианта | ||
Онлайн-помощник | |||
Настройка аналитики | |||
Отслеживание целей и конверсий | |||
Корпоративная почта | |||
База заявок | |||
Интеграция CRM | |||
A/B тест главного экрана | |||
Квиз | |||
Подарочный домен и хостинг | |||
Стоимость работ | 65 тыс. тг. | 100 тыс. тг. | 360 тыс. тг. |
Заказать | Заказать | Заказать |
Как заказать сайт?
+7 705 676 67 66 или напишите нам в соц сети